根据《江西农业大学南昌商学院2026年专职辅导员招聘公告》,我院按照考生笔试成绩情况,确定入围面试名单,详见附件。
如有异议,请以书面、邮件或电话形式向学院实名反映,并提供联系方式,以便调查核实和反馈情况,我们将严格遵守工作纪律,履行保密义务。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。
联系地址:江西省赣江新区共青城市青年大道79号人事处、纪委综合办公室
联系电话:人事处0792-4391885
监督电话:纪委综合办公室0792-4391815
网络举报方式:
(1)邮箱:ncbcjw@jxau.edu.cn
(2)二维码:江西农业大学南昌商学院纪律监督举报平台

附件:
(一)专职辅导员岗位一笔试成绩及入围面试情况名单
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 入围面试情况 |
许祺瑞 | 2026050801044 | 73 | 1 | 入围 |
刘财华 | 2026050801036 | 71 | 2 | 入围 |
曹磊 | 2026050801007 | 70 | 3 | 入围 |
方伟建 | 2026050801042 | 70 | 3 | 入围 |
傅江哲 | 2026050801011 | 69 | 5 | 入围 |
蒋汉伟 | 2026050801012 | 66.5 | 6 | 未入围 |
李思豪 | 2026050801027 | 66 | 7 | 未入围 |
罗文浩 | 2026050801046 | 66 | 7 | 未入围 |
章磊 | 2026050801019 | 65.5 | 9 | 未入围 |
陈鑫钰 | 2026050801009 | 64.5 | 10 | 未入围 |
金琪昌 | 2026050801004 | 63 | 11 | 未入围 |
陈威 | 2026050801008 | 63 | 11 | 未入围 |
吴汉松 | 2026050801034 | 63 | 11 | 未入围 |
李新奇 | 2026050801021 | 62 | 14 | 未入围 |
魏文翀 | 2026050801033 | 62 | 14 | 未入围 |
聂启成 | 2026050801041 | 62 | 14 | 未入围 |
陈斌 | 2026050801024 | 62 | 14 | 未入围 |
谌珺义 | 2026050801010 | 61 | 18 | 未入围 |
蒋昊翔 | 2026050801013 | 61 | 18 | 未入围 |
冯志鹏 | 2026050801039 | 59 | 20 | 未入围 |
曾诚 | 2026050801045 | 59 | 20 | 未入围 |
郭启辙 | 2026050801025 | 58 | 22 | 未入围 |
谭剑 | 2026050801029 | 58 | 22 | 未入围 |
邹宇杰 | 2026050801020 | 55.5 | 24 | 未入围 |
邬秋实 | 2026050801017 | 55 | 25 | 未入围 |
罗佳祺 | 2026050801040 | 54 | 26 | 未入围 |
张详曙 | 2026050801038 | 52 | 27 | 未入围 |
袁子熙 | 2026050801002 | 51 | 28 | 未入围 |
刘红 | 2026050801015 | 50 | 29 | 未入围 |
李佳洛 | 2026050801026 | 45.5 | 30 | 未入围 |
吴功龙 | 2026050801001 | 缺考 | / | / |
郭如楠 | 2026050801003 | 缺考 | / | / |
雷浩 | 2026050801005 | 缺考 | / | / |
周博 | 2026050801006 | 缺考 | / | / |
李益龙 | 2026050801014 | 缺考 | / | / |
刘建宏 | 2026050801016 | 缺考 | / | / |
杨明海 | 2026050801018 | 缺考 | / | / |
郑皓 | 2026050801022 | 缺考 | / | / |
李辰 | 2026050801023 | 缺考 | / | / |
裴武干 | 2026050801028 | 缺考 | / | / |
谭泉根 | 2026050801030 | 缺考 | / | / |
王永龙 | 2026050801031 | 缺考 | / | / |
王昱博 | 2026050801032 | 缺考 | / | / |
殷昊天 | 2026050801035 | 缺考 | / | / |
汤翔涛 | 2026050801037 | 缺考 | / | / |
张文凯 | 2026050801043 | 缺考 | / | / |
何志城 | 2026050801047 | 缺考 | / | / |
(二)专职辅导员岗位二笔试成绩及入围面试情况名单
姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩排名 | 入围面试情况 |
温晓青 | 2026050802049 | 78.5 | 1 | 入围 |
杜杏宇 | 2026050802022 | 78 | 2 | 入围 |
陈丽敏 | 2026050802094 | 74.5 | 3 | 入围 |
朱星羽 | 2026050802163 | 74.5 | 3 | 入围 |
刘芳泽 | 2026050802103 | 71.5 | 5 | 入围 |
江思伟 | 2026050802010 | 71 | 6 | 未入围 |
陈睿 | 2026050802018 | 70 | 7 | 未入围 |
郑欣 | 2026050802162 | 68.5 | 8 | 未入围 |
刘敏 | 2026050802132 | 68 | 9 | 未入围 |
李佳莉 | 2026050802035 | 66.5 | 10 | 未入围 |
吴思颖 | 2026050802051 | 66 | 11 | 未入围 |
颜庆 | 2026050802054 | 66 | 11 | 未入围 |
左星 | 2026050802068 | 66 | 11 | 未入围 |
傅旻玮 | 2026050802092 | 65.5 | 14 | 未入围 |
胡艳萍 | 2026050802150 | 65.5 | 14 | 未入围 |
蔡程琪 | 2026050802001 | 65 | 16 | 未入围 |
徐文静 | 2026050802093 | 65 | 16 | 未入围 |
杨蕾 | 2026050802055 | 64.5 | 18 | 未入围 |
涂佳 | 2026050802105 | 64.5 | 18 | 未入围 |
熊婷婷 | 2026050802053 | 64 | 20 | 未入围 |
张叶雨 | 2026050802118 | 64 | 20 | 未入围 |
刘亚璇 | 2026050802153 | 64 | 20 | 未入围 |
符嘉欢 | 2026050802024 | 63.5 | 23 | 未入围 |
黄亦佳 | 2026050802032 | 63.5 | 23 | 未入围 |
袁伊岑 | 2026050802126 | 63.5 | 23 | 未入围 |
洪琴 | 2026050802028 | 62.5 | 26 | 未入围 |
卜思梦 | 2026050802014 | 62 | 27 | 未入围 |
杜二蓉 | 2026050802021 | 61.5 | 28 | 未入围 |
罗枫珍 | 2026050802037 | 61.5 | 28 | 未入围 |
杨露 | 2026050802114 | 61.5 | 28 | 未入围 |
陈小凤 | 2026050802076 | 61 | 31 | 未入围 |
姜凤 | 2026050802085 | 61 | 31 | 未入围 |
刘鑫平 | 2026050802133 | 60 | 33 | 未入围 |
付静姝 | 2026050802009 | 59 | 34 | 未入围 |
杨婷 | 2026050802115 | 59 | 34 | 未入围 |
张心婷 | 2026050802063 | 58.5 | 36 | 未入围 |
龙雨 | 2026050802147 | 58.5 | 36 | 未入围 |
杨冬莲 | 2026050802160 | 58.5 | 36 | 未入围 |
巫芳萍 | 2026050802073 | 58 | 39 | 未入围 |
吴箫 | 2026050802081 | 58 | 39 | 未入围 |
吴青芹 | 2026050802109 | 58 | 39 | 未入围 |
喻立凡 | 2026050802058 | 57 | 42 | 未入围 |
周心如 | 2026050802064 | 57 | 42 | 未入围 |
周期 | 2026050802075 | 57 | 42 | 未入围 |
徐爱婷 | 2026050802083 | 57 | 42 | 未入围 |
袁启云 | 2026050802122 | 57 | 42 | 未入围 |
涂欣雨 | 2026050802154 | 57 | 42 | 未入围 |
曹颖 | 2026050802003 | 56.5 | 48 | 未入围 |
邓怡 | 2026050802129 | 56 | 49 | 未入围 |
胡梦真 | 2026050802151 | 56 | 49 | 未入围 |
柳亚娟 | 2026050802156 | 56 | 49 | 未入围 |
雷颖 | 2026050802005 | 55.5 | 52 | 未入围 |
王龙霞 | 2026050802048 | 55.5 | 52 | 未入围 |
杨婷2 | 2026050802116 | 55.5 | 52 | 未入围 |
郭新颖 | 2026050802026 | 55 | 55 | 未入围 |
朱琳 | 2026050802091 | 55 | 55 | 未入围 |
李彦云 | 2026050802144 | 55 | 55 | 未入围 |
曾淑敏 | 2026050802016 | 54.5 | 58 | 未入围 |
周洁 | 2026050802140 | 53.5 | 59 | 未入围 |
郭晶晶 | 2026050802079 | 53 | 60 | 未入围 |
蒋诗音 | 2026050802127 | 53 | 60 | 未入围 |
晏宁 | 2026050802074 | 52.5 | 62 | 未入围 |
黄凤 | 2026050802098 | 52 | 63 | 未入围 |
黄欣婕 | 2026050802031 | 51.5 | 64 | 未入围 |
汤思佳 | 2026050802121 | 51.5 | 64 | 未入围 |
何依丹 | 2026050802027 | 50.5 | 66 | 未入围 |
胡云 | 2026050802030 | 50 | 67 | 未入围 |
王乐怡 | 2026050802136 | 50 | 67 | 未入围 |
甘禹 | 2026050802025 | 48.5 | 69 | 未入围 |
吴梦影 | 2026050802108 | 48.5 | 69 | 未入围 |
万付婷 | 2026050802135 | 48.5 | 69 | 未入围 |
朱小丽 | 2026050802066 | 48 | 72 | 未入围 |
邓嘉彤 | 2026050802125 | 48 | 72 | 未入围 |
程诗曼 | 2026050802142 | 48 | 72 | 未入围 |
杨文怡 | 2026050802089 | 47.5 | 75 | 未入围 |
郑凯丽 | 2026050802139 | 47.5 | 75 | 未入围 |
夏彩云 | 2026050802110 | 47 | 77 | 未入围 |
毛洋丽 | 2026050802039 | 46.5 | 78 | 未入围 |
李志青 | 2026050802101 | 46.5 | 78 | 未入围 |
苏子涵 | 2026050802046 | 46 | 80 | 未入围 |
刘奕敏 | 2026050802134 | 46 | 80 | 未入围 |
肖家欣 | 2026050802052 | 44.5 | 82 | 未入围 |
彭佳鹂 | 2026050802087 | 44 | 83 | 未入围 |
祝灵芝 | 2026050802128 | 43.5 | 84 | 未入围 |
万家欣 | 2026050802106 | 37.5 | 85 | 未入围 |
金子怡 | 2026050802131 | 37.5 | 85 | 未入围 |
胡嘉惠 | 2026050802130 | 36.5 | 87 | 未入围 |
葛靖娴 | 2026050802002 | 缺考 | / | / |
郭佳琴 | 2026050802004 | 缺考 | / | / |
李明悦 | 2026050802006 | 缺考 | / | / |
丁毅 | 2026050802007 | 缺考 | / | / |
陈凤仪 | 2026050802008 | 缺考 | / | / |
于娇娇 | 2026050802011 | 缺考 | / | / |
翟予彤 | 2026050802012 | 缺考 | / | / |
王佳莹 | 2026050802013 | 缺考 | / | / |
曾盼 | 2026050802015 | 缺考 | / | / |
陈欢 | 2026050802017 | 缺考 | / | / |
陈玉慧 | 2026050802019 | 缺考 | / | / |
陈玉玲 | 2026050802020 | 缺考 | / | / |
方心怡 | 2026050802023 | 缺考 | / | / |
胡晓莉 | 2026050802029 | 缺考 | / | / |
贾倩倩 | 2026050802033 | 缺考 | / | / |
金佩瑶 | 2026050802034 | 缺考 | / | / |
李雅丽 | 2026050802036 | 缺考 | / | / |
罗怡 | 2026050802038 | 缺考 | / | / |
梅志婷 | 2026050802040 | 缺考 | / | / |
邱丽莉 | 2026050802041 | 缺考 | / | / |
邱媛 | 2026050802042 | 缺考 | / | / |
任文英 | 2026050802043 | 缺考 | / | / |
施奕 | 2026050802044 | 缺考 | / | / |
宋奕函 | 2026050802045 | 缺考 | / | / |
王辰 | 2026050802047 | 缺考 | / | / |
吴灿琴 | 2026050802050 | 缺考 | / | / |
罗昕 | 2026050802056 | 缺考 | / | / |
余淑婷 | 2026050802057 | 缺考 | / | / |
喻子婧 | 2026050802059 | 缺考 | / | / |
张海金 | 2026050802060 | 缺考 | / | / |
张皓 | 2026050802061 | 缺考 | / | / |
张襟 | 2026050802062 | 缺考 | / | / |
朱屠越 | 2026050802065 | 缺考 | / | / |
邹伊玲 | 2026050802067 | 缺考 | / | / |
左子鉴 | 2026050802069 | 缺考 | / | / |
陈麒玉 | 2026050802070 | 缺考 | / | / |
彭笑微 | 2026050802071 | 缺考 | / | / |
王佳 | 2026050802072 | 缺考 | / | / |
熊丹 | 2026050802077 | 缺考 | / | / |
张事定 | 2026050802078 | 缺考 | / | / |
李枝琴 | 2026050802080 | 缺考 | / | / |
崔梦雨 | 2026050802082 | 缺考 | / | / |
陈微 | 2026050802084 | 缺考 | / | / |
董屹 | 2026050802086 | 缺考 | / | / |
范一帆 | 2026050802088 | 缺考 | / | / |
何姿 | 2026050802090 | 缺考 | / | / |
高蕊 | 2026050802095 | 缺考 | / | / |
高雅雯 | 2026050802096 | 缺考 | / | / |
胡亚琦 | 2026050802097 | 缺考 | / | / |
江宇晨 | 2026050802099 | 缺考 | / | / |
姜美丹 | 2026050802100 | 缺考 | / | / |
刘春悦 | 2026050802102 | 缺考 | / | / |
刘熙洁 | 2026050802104 | 缺考 | / | / |
万婧雯 | 2026050802107 | 缺考 | / | / |
熊雨欣 | 2026050802111 | 缺考 | / | / |
徐靖雯 | 2026050802112 | 缺考 | / | / |
许思思 | 2026050802113 | 缺考 | / | / |
余林倩 | 2026050802117 | 缺考 | / | / |
赵沁瑶 | 2026050802119 | 缺考 | / | / |
范徐明慧 | 2026050802120 | 缺考 | / | / |
程紫欣 | 2026050802123 | 缺考 | / | / |
陈思睿 | 2026050802124 | 缺考 | / | / |
吴思祺 | 2026050802137 | 缺考 | / | / |
杨梓昕 | 2026050802138 | 缺考 | / | / |
任祖欣 | 2026050802141 | 缺考 | / | / |
程逸悦 | 2026050802143 | 缺考 | / | / |
林慧婕 | 2026050802145 | 缺考 | / | / |
刘悦琦 | 2026050802146 | 缺考 | / | / |
杨莹 | 2026050802148 | 缺考 | / | / |
张芮 | 2026050802149 | 缺考 | / | / |
王欣 | 2026050802152 | 缺考 | / | / |
刘影 | 2026050802155 | 缺考 | / | / |
饶欢 | 2026050802157 | 缺考 | / | / |
王晶 | 2026050802158 | 缺考 | / | / |
阳鑫 | 2026050802159 | 缺考 | / | / |
杨依凌 | 2026050802161 | 缺考 | / | / |
王其丽 | 2026050802164 | 缺考 | / | / |
赵欣悦 | 2026050802165 | 缺考 | / | / |
江西农业大学南昌商学院人事处
2026年5月8日
